|
|
|
|
|
Used in
|
Specification of Roller for Chain (ANSI/JIS/ISO-B)
|
| Timing Chain | .03/04/05B/06B |
| Bicycle Chain | .408/410/475 |
| Motorcycle Chain | .415/420/425/428/520/525/530/531/570/630/640/641/650 |
| Industrial Chain | .41/50/60/80/100/120/140/160/180/200/240 |
| Convey Chain | .C2042/C2052/C2062/C2082 |
| Transmit Chain for machine | .CA550/CA555/CA557 |
| Material | . AISI/JIS(1008/1010/1018/1035/10B21/10B35/SCM415/SCM435/SUS302) |
| Eccentric | . 0.02-0.05mm |
| Outer Dia. Tolerance | . 0.05-0.10mm |
| Inner Dia. Tolerance | . 0.05-0.10mm |
| Height Tolerance | . 0.10-0.15mm (Spec.:03/04/05B/06B/08B/408/410/415/40/41/50) |
| . 0.15-0.25mm (Spec.:12B/06/80/100/120/140/160/200/240/C2042-C2082) | |
| In details | . Please refer .......... |