|
|
|
|
|
使用
|
產品規格(ANSI/JIS/ISO-B)
|
| 汽車定時鏈條 | .03/04/05B/06B |
| 自行車傳動鏈條 | .408/410/475 |
| 摩托車傳動鏈條 | .415/420/425/428/520/525/530/531/570/630/640/641/650 |
| 工業傳動鏈條 | .41/50/60/80/100/120/140/160/180/200/240 |
| 輸送帶鏈條 | .C2042/C2052/C2062/C2082 |
| 機械傳動鏈條 | .CA550/CA555/CA557 |
| 材料: | .AISI/JIS(1008/1010/1018/1035/10B21/10B35/SCM415/SCM435/SUS302) |
| 同心度: | .0.02-0.05mm |
| 外徑公差: | .0.05-0.10mm |
| 內孔公差: | .0.05-0.10mm |
| 高度公差: | .0.10-0.15mm (規格:03/04/05B/06B/08B/408/410/415/40/41/50) |
| .0.15-0.25mm (規格:12B/06/80/100/120/140/160/200/240/C2042-C2082) | |
| 詳細內容: | .請參考....... |